强化材料查询:全部武器类别与三阶材料
购买或重铸前,先匹配材料、武器类别和强化区间。
快速答案
购买或重铸前,先匹配材料、武器类别和强化区间。
本页目录
强化材料对照
| 材料英文名 | 武器类别 | 强化区间 | 售出价 |
|---|---|---|---|
| Forged Metal | One-Handed | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Polished Forged Metal | One-Handed | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Flawless Forged Metal | One-Handed | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Twinned Metal | Dual-Wielded | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Polished Twinned Metal | Dual-Wielded | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Flawless Twinned Metal | Dual-Wielded | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Broadplate Metal | Two-Handed | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Polished Broadplate Metal | Two-Handed | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Flawless Broadplate Metal | Two-Handed | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Solvent | Universal (All Weapons) | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Concentrated Solvent | Universal (All Weapons) | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Universal Solvent | Universal (All Weapons) | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Exotic Copper Ingot | Martial | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Otherworldly Copper | Martial | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Forged Otherworldly Copper | Martial | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Darkfire Charcoal | Destruction | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Blazing Darkfire Charcoal | Destruction | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Searing Darkfire Charcoal | Destruction | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Mechanical Gear | Artifice | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Precision Mechanical Gear | Artifice | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Ying Mechanical Gear | Artifice | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Ancient Timber | Ranged | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Camphor Timber | Ranged | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Forbidden Camphor Timber | Ranged | Lv. 20 – Max | 10,000 |
| Incense Ash | Summon | Lv. 1 – 10 | 100 |
| Illusory Incense Ash | Summon | Lv. 10 – 20 | 1,000 |
| Incense Ash for the Lady | Summon | Lv. 20 – Max | 10,000 |
购买与库存
商贩一阶主武器金属每种库存6、单价1040;一阶溶剂库存12、单价832;一阶幻刃材料每种库存3、单价1040。表中100/1000/10000是售出价,不是买价,也不是每级强化费用。库存有限,不要当无限刷取路线。
何时升级与如何退回
先在驿站见Forge,之后铃铛菜单可强化。主武器需要对应类别金属、通用溶剂和尘;幻刃按五种类别选材料。5/15/25级多为该武器招式变化;10级标注同类通用的技能可供整个武器类别使用。Revert将武器还原至初始等级并返还强化材料与尘;铸魂的另一套解锁条件请另外核对。
继续查找
资料与版本
资料核对于2026-11-01。数值以所标等级和适用条件为准。