Weeping Creek Valley
| 区域 | 敌人英文名 |
|---|
| Weeping Creek Valley | Bronze Man: Fist |
| Weeping Creek Valley | Brute |
| Weeping Creek Valley | Faceless Spearman |
| Weeping Creek Valley | Faceless Swordsman |
| Weeping Creek Valley | Featherbow Archer |
| Weeping Creek Valley | Mad Arsonist |
| Weeping Creek Valley | Madwoman |
| Weeping Creek Valley | Powderkeg |
| Weeping Creek Valley | Shadow Warden |
| Weeping Creek Valley | Shield Brute |
| Weeping Creek Valley | Shielded Brute |
| Weeping Creek Valley | Thorn Brute |
| Weeping Creek Valley | Throwing Brute |
| Weeping Creek Valley | Twin-Axe Brute |
| Weeping Creek Valley | Twin-Pick Madwoman |
| Weeping Creek Valley | Yellow-Robed Brute |
Crimson Forest
| 区域 | 敌人英文名 |
|---|
| Crimson Forest | Baishan Disciple |
| Crimson Forest | Bandit |
| Crimson Forest | Blackwater Crew Disciple |
| Crimson Forest | Butcher |
| Crimson Forest | Corrupted Arsonist |
| Crimson Forest | Corrupted Brute |
| Crimson Forest | Corrupted Madwoman |
| Crimson Forest | Crow |
| Crimson Forest | Firethorn Thief |
| Crimson Forest | Flame-Crazed Bandit |
| Crimson Forest | Frenzied Hound |
| Crimson Forest | Gold Man: Blade |
| Crimson Forest | Gold Man: Fist |
| Crimson Forest | Gold Man: Staff |
| Crimson Forest | Horse Bandit |
| Crimson Forest | Hound Trainer |
| Crimson Forest | Ice Powederkeg |
| Crimson Forest | Knife-Throwing Madwoman |
| Crimson Forest | Little Rascal |
| Crimson Forest | The Frozen Butcher |
| Crimson Forest | Thief |
| Crimson Forest | Veteran Bandit |
| Crimson Forest | Wah-Wah |
Village of Lu
| 区域 | 敌人英文名 |
|---|
| Village of Lu | Mad Scholar |
| Village of Lu | Peacemaker |
| Village of Lu | Simple Brother |
| Village of Lu | Swordshield Puppet |
| Village of Lu | Village Auntie |
| Village of Lu | Village Beauty |
| Village of Lu | Village Elder |
| Village of Lu | Yang Puppet |
| Village of Lu | Yang Puppet (Lower Half) |
| Village of Lu | Yang Puppet (Upper Half) |
| Village of Lu | Yin Puppet |
Pangzhen
| 区域 | 敌人英文名 |
|---|
| Pangzhen | Baishan Scout |
| Pangzhen | Baishan Sword Guardian |
| Pangzhen | Baishan Twinblade Guardian |
| Pangzhen | Blunderbuss Shadow Warden |
| Pangzhen | Faceless Lancer |
| Pangzhen | Faceless Spearman Captain |
| Pangzhen | Faceless Swordsman Captain |
| Pangzhen | Fire Archer |
| Pangzhen | Greatblade Madwoman |
| Pangzhen | Ha-Ha |
| Pangzhen | Hee-Hee |
| Pangzhen | Heartless Healer |
| Pangzhen | Hmph-Hmph |
| Pangzhen | Puppet Zitherist |
| Pangzhen | Purple-Robed Guard |
| Pangzhen | Purple-Robed Twinblade Swordsman |
| Pangzhen | Scarlet Swordsman |
| Pangzhen | Shadow Warden Musketeer |
| Pangzhen | Songstress Puppet |
| Pangzhen | White-Robed Shadow Warden |
Mandate Encampment
| 区域 | 敌人英文名 |
|---|
| Mandate Encampment | Armored Madwoman |
| Mandate Encampment | Heavy Crossbowman |
Meigu Lake
| 区域 | 敌人英文名 |
|---|
| Meigu Lake | Blackwater Angler |
| Meigu Lake | Blackwater Netter |
| Meigu Lake | Drowned Thief |
| Meigu Lake | Frost Songstress |
| Meigu Lake | Frost Zither Maiden |
| Meigu Lake | Grand Director of Music |
| Meigu Lake | Iron Man: Blade |
| Meigu Lake | Iron Man: Fist |
| Meigu Lake | Iron Man: Staff |
| Meigu Lake | Poison Powderkeg |
观察与应对
先看武器和站位:远程敌人可迫使你分配防御注意力,持盾目标需破盾或绕侧;异常构筑先测免疫,不给人偶强套出血。此表用于辨认地区敌人,不把名称推成未验证的抗性、掉率或固定攻击数值。
资料与版本
资料核对于2026-11-01。数值以所标等级和适用条件为准。