Enemy identifiers by region
Match enemy names to documented regions without invented resistances or drops.
Quick answer
Match enemy names to documented regions without invented resistances or drops.
On this page
Weeping Creek Valley
| Region | Enemy identifier |
|---|---|
| Weeping Creek Valley | Bronze Man: Fist |
| Weeping Creek Valley | Brute |
| Weeping Creek Valley | Faceless Spearman |
| Weeping Creek Valley | Faceless Swordsman |
| Weeping Creek Valley | Featherbow Archer |
| Weeping Creek Valley | Mad Arsonist |
| Weeping Creek Valley | Madwoman |
| Weeping Creek Valley | Powderkeg |
| Weeping Creek Valley | Shadow Warden |
| Weeping Creek Valley | Shield Brute |
| Weeping Creek Valley | Shielded Brute |
| Weeping Creek Valley | Thorn Brute |
| Weeping Creek Valley | Throwing Brute |
| Weeping Creek Valley | Twin-Axe Brute |
| Weeping Creek Valley | Twin-Pick Madwoman |
| Weeping Creek Valley | Yellow-Robed Brute |
Crimson Forest
| Region | Enemy identifier |
|---|---|
| Crimson Forest | Baishan Disciple |
| Crimson Forest | Bandit |
| Crimson Forest | Blackwater Crew Disciple |
| Crimson Forest | Butcher |
| Crimson Forest | Corrupted Arsonist |
| Crimson Forest | Corrupted Brute |
| Crimson Forest | Corrupted Madwoman |
| Crimson Forest | Crow |
| Crimson Forest | Firethorn Thief |
| Crimson Forest | Flame-Crazed Bandit |
| Crimson Forest | Frenzied Hound |
| Crimson Forest | Gold Man: Blade |
| Crimson Forest | Gold Man: Fist |
| Crimson Forest | Gold Man: Staff |
| Crimson Forest | Horse Bandit |
| Crimson Forest | Hound Trainer |
| Crimson Forest | Ice Powederkeg |
| Crimson Forest | Knife-Throwing Madwoman |
| Crimson Forest | Little Rascal |
| Crimson Forest | The Frozen Butcher |
| Crimson Forest | Thief |
| Crimson Forest | Veteran Bandit |
| Crimson Forest | Wah-Wah |
Village of Lu
| Region | Enemy identifier |
|---|---|
| Village of Lu | Mad Scholar |
| Village of Lu | Peacemaker |
| Village of Lu | Simple Brother |
| Village of Lu | Swordshield Puppet |
| Village of Lu | Village Auntie |
| Village of Lu | Village Beauty |
| Village of Lu | Village Elder |
| Village of Lu | Yang Puppet |
| Village of Lu | Yang Puppet (Lower Half) |
| Village of Lu | Yang Puppet (Upper Half) |
| Village of Lu | Yin Puppet |
Pangzhen
| Region | Enemy identifier |
|---|---|
| Pangzhen | Baishan Scout |
| Pangzhen | Baishan Sword Guardian |
| Pangzhen | Baishan Twinblade Guardian |
| Pangzhen | Blunderbuss Shadow Warden |
| Pangzhen | Faceless Lancer |
| Pangzhen | Faceless Spearman Captain |
| Pangzhen | Faceless Swordsman Captain |
| Pangzhen | Fire Archer |
| Pangzhen | Greatblade Madwoman |
| Pangzhen | Ha-Ha |
| Pangzhen | Hee-Hee |
| Pangzhen | Heartless Healer |
| Pangzhen | Hmph-Hmph |
| Pangzhen | Puppet Zitherist |
| Pangzhen | Purple-Robed Guard |
| Pangzhen | Purple-Robed Twinblade Swordsman |
| Pangzhen | Scarlet Swordsman |
| Pangzhen | Shadow Warden Musketeer |
| Pangzhen | Songstress Puppet |
| Pangzhen | White-Robed Shadow Warden |
Mandate Encampment
| Region | Enemy identifier |
|---|---|
| Mandate Encampment | Armored Madwoman |
| Mandate Encampment | Heavy Crossbowman |
Meigu Lake
| Region | Enemy identifier |
|---|---|
| Meigu Lake | Blackwater Angler |
| Meigu Lake | Blackwater Netter |
| Meigu Lake | Drowned Thief |
| Meigu Lake | Frost Songstress |
| Meigu Lake | Frost Zither Maiden |
| Meigu Lake | Grand Director of Music |
| Meigu Lake | Iron Man: Blade |
| Meigu Lake | Iron Man: Fist |
| Meigu Lake | Iron Man: Staff |
| Meigu Lake | Poison Powderkeg |
Observation checklist
Read weapons and positioning first: ranged enemies split defensive attention, while shields call for a break or flank. Test status immunity before committing a build, especially biological effects against puppets. Names do not establish unverified resistance values or drop rates.
Keep exploring
Source and version
Reviewed November 1, 2026. Values apply at the stated levels and conditions.