Moon Sweepers Moon Atlas: 195 Flags, 26 Sites and Four Stations
Find game coordinates, filter our original coordinate diagram and save a collection checklist on this device.
Quick answer
Find game coordinates, filter our original coordinate diagram and save a collection checklist on this device.
On this page
Read the diagram
This is a latitude/longitude diagram, not a terrain screenshot. North is up, east is right. Rounded degree coordinates identify an area rather than an exact ground pixel. Use the game map and local view for the approach. Poles are drawn at longitude zero because all longitudes meet there.
Search a name or category. Enter your position to sort by angular distance over a sphere: this is a geometric comparison, not a tested walking route. Checkboxes stay in this browser and do not read your game save.
Find and track locations
Stations and rewards
The crew shares up to twelve waypoints, each with a 150 m beam. A Moon-map teleport costs $50 from crew funds; visit the destination station first and leave your vehicle before teleporting.
A flag pays $100 and a site survey $250. All flags total $19,500; all sites total $6,500. These are one-time exploration rewards rather than a continuing production rate.
All game coordinates
| Name | Type | Latitude | Longitude | Reward |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Flag | -24 | 63 | $100 |
| Albania | Flag | 3 | -169 | $100 |
| Algeria | Flag | -76 | 93 | $100 |
| Andorra | Flag | -47 | -158 | $100 |
| Angola | Flag | 39 | -134 | $100 |
| Antigua and Barbuda | Flag | 25 | -17 | $100 |
| Argentina | Flag | -61 | 1 | $100 |
| Armenia | Flag | -63 | -98 | $100 |
| Australia | Flag | 7 | -121 | $100 |
| Austria | Flag | 52 | 170 | $100 |
| Azerbaijan | Flag | 65 | 130 | $100 |
| Bahrain | Flag | 5 | -77 | $100 |
| Bangladesh | Flag | 24 | 171 | $100 |
| Barbados | Flag | 16 | 125 | $100 |
| Belarus | Flag | 23 | -73 | $100 |
| Belgium | Flag | 6 | 113 | $100 |
| Belize | Flag | -48 | -27 | $100 |
| Benin | Flag | -11 | 171 | $100 |
| Bhutan | Flag | 15 | -42 | $100 |
| Bolivia | Flag | -49 | -86 | $100 |
| Bosnia and Herzegovina | Flag | -12 | 43 | $100 |
| Botswana | Flag | -21 | 33 | $100 |
| Brazil | Flag | 15 | -134 | $100 |
| Brunei | Flag | -26 | 49 | $100 |
| Bulgaria | Flag | -30 | -51 | $100 |
| Burkina Faso | Flag | 31 | -85 | $100 |
| Burundi | Flag | 51 | -86 | $100 |
| Cabo Verde | Flag | 44 | 88 | $100 |
| Cambodia | Flag | 3 | 105 | $100 |
| Cameroon | Flag | 21 | 112 | $100 |
| Canada | Flag | -50 | 67 | $100 |
| Central African Republic | Flag | 13 | 75 | $100 |
| Chad | Flag | -3 | 171 | $100 |
| Chile | Flag | -67 | -34 | $100 |
| China | Flag | 66 | -1 | $100 |
| Colombia | Flag | 60 | 145 | $100 |
| Comoros | Flag | 27 | 17 | $100 |
| Costa Rica | Flag | 71 | -127 | $100 |
| Côte d'Ivoire | Flag | -61 | -76 | $100 |
| Croatia | Flag | -18 | 115 | $100 |
| Cuba | Flag | -22 | -91 | $100 |
| Cyprus | Flag | 43 | -9 | $100 |
| Czechia | Flag | -17 | 8 | $100 |
| Denmark | Flag | -33 | 66 | $100 |
| Djibouti | Flag | -67 | -153 | $100 |
| Dominica | Flag | -37 | 29 | $100 |
| Dominican Republic | Flag | 22 | 70 | $100 |
| DR Congo | Flag | 28 | -145 | $100 |
| Ecuador | Flag | -39 | -107 | $100 |
| Egypt | Flag | -7 | 24 | $100 |
| El Salvador | Flag | 28 | -64 | $100 |
| Equatorial Guinea | Flag | 1 | -13 | $100 |
| Eritrea | Flag | 13 | 50 | $100 |
| Estonia | Flag | 6 | -28 | $100 |
| Eswatini | Flag | 30 | 8 | $100 |
| Ethiopia | Flag | 25 | -50 | $100 |
| Fiji | Flag | 44 | 58 | $100 |
| Finland | Flag | -9 | 70 | $100 |
| France | Flag | -28 | 132 | $100 |
| Gabon | Flag | 7 | 135 | $100 |
| Georgia | Flag | -45 | 8 | $100 |
| Germany | Flag | -61 | -49 | $100 |
| Ghana | Flag | 64 | -165 | $100 |
| Greece | Flag | -24 | -34 | $100 |
| Grenada | Flag | -30 | -130 | $100 |
| Guatemala | Flag | -13 | -25 | $100 |
| Guinea | Flag | -5 | 37 | $100 |
| Guinea-Bissau | Flag | 14 | -57 | $100 |
| Guyana | Flag | -49 | -72 | $100 |
| Haiti | Flag | -16 | 144 | $100 |
| Honduras | Flag | 27 | 91 | $100 |
| Hungary | Flag | -80 | 132 | $100 |
| Iceland | Flag | 61 | 100 | $100 |
| India | Flag | 34 | 139 | $100 |
| Indonesia | Flag | 4 | -152 | $100 |
| Iran | Flag | 74 | 112 | $100 |
| Iraq | Flag | 33 | 150 | $100 |
| Ireland | Flag | 12 | 15 | $100 |
| Israel | Flag | -12 | 154 | $100 |
| Italy | Flag | -41 | -140 | $100 |
| Jamaica | Flag | -9 | 96 | $100 |
| Japan | Flag | 36 | -169 | $100 |
| Jordan | Flag | -39 | 76 | $100 |
| Kazakhstan | Flag | -31 | 160 | $100 |
| Kenya | Flag | 26 | -130 | $100 |
| Kiribati | Flag | 42 | 126 | $100 |
| Kuwait | Flag | 34 | 67 | $100 |
| Kyrgyzstan | Flag | 59 | -109 | $100 |
| Laos | Flag | 71 | 150 | $100 |
| Latvia | Flag | -18 | -156 | $100 |
| Lebanon | Flag | 79 | -28 | $100 |
| Lesotho | Flag | -27 | -78 | $100 |
| Liberia | Flag | -30 | 103 | $100 |
| Libya | Flag | 57 | 0 | $100 |
| Liechtenstein | Flag | -36 | 86 | $100 |
| Lithuania | Flag | -3 | 155 | $100 |
| Luxembourg | Flag | -32 | -14 | $100 |
| Madagascar | Flag | 6 | -108 | $100 |
| Malawi | Flag | 44 | -26 | $100 |
| Malaysia | Flag | 36 | -118 | $100 |
| Maldives | Flag | 9 | -99 | $100 |
| Mali | Flag | -22 | -64 | $100 |
| Malta | Flag | -2 | 132 | $100 |
| Marshall Islands | Flag | 38 | -56 | $100 |
| Mauritania | Flag | 8 | 160 | $100 |
| Mauritius | Flag | -62 | 24 | $100 |
| Mexico | Flag | 4 | 177 | $100 |
| Micronesia | Flag | 18 | -121 | $100 |
| Moldova | Flag | 46 | -171 | $100 |
| Monaco | Flag | 10 | 98 | $100 |
| Mongolia | Flag | -39 | -22 | $100 |
| Montenegro | Flag | 40 | 32 | $100 |
| Morocco | Flag | 23 | -163 | $100 |
| Mozambique | Flag | 58 | 21 | $100 |
| Myanmar | Flag | 47 | -122 | $100 |
| Namibia | Flag | 6 | 145 | $100 |
| Nauru | Flag | 37 | 13 | $100 |
| Nepal | Flag | 15 | 86 | $100 |
| Netherlands | Flag | -31 | 171 | $100 |
| New Zealand | Flag | -54 | -120 | $100 |
| Nicaragua | Flag | -8 | -105 | $100 |
| Niger | Flag | -6 | 118 | $100 |
| Nigeria | Flag | -12 | -75 | $100 |
| North Korea | Flag | -49 | 97 | $100 |
| North Macedonia | Flag | -35 | -95 | $100 |
| Norway | Flag | 29 | 126 | $100 |
| Oman | Flag | -23 | -110 | $100 |
| Pakistan | Flag | -64 | 105 | $100 |
| Palau | Flag | -26 | 120 | $100 |
| Palestine | Flag | -5 | 81 | $100 |
| Panama | Flag | -61 | -135 | $100 |
| Papua New Guinea | Flag | 33 | 56 | $100 |
| Paraguay | Flag | 14 | 0 | $100 |
| Peru | Flag | 39 | -95 | $100 |
| Philippines | Flag | 7 | 37 | $100 |
| Poland | Flag | 75 | -88 | $100 |
| Portugal | Flag | 48 | -54 | $100 |
| Qatar | Flag | 19 | -31 | $100 |
| Republic of the Congo | Flag | -3 | -127 | $100 |
| Romania | Flag | 24 | -173 | $100 |
| Russia | Flag | 7 | -52 | $100 |
| Rwanda | Flag | -7 | -137 | $100 |
| Saint Kitts and Nevis | Flag | -71 | 49 | $100 |
| Saint Lucia | Flag | -7 | 60 | $100 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Flag | 80 | 74 | $100 |
| Samoa | Flag | 58 | -22 | $100 |
| San Marino | Flag | -16 | -43 | $100 |
| São Tomé and Príncipe | Flag | 56 | 53 | $100 |
| Saudi Arabia | Flag | -48 | -59 | $100 |
| Senegal | Flag | 46 | -108 | $100 |
| Serbia | Flag | -41 | 111 | $100 |
| Seychelles | Flag | 17 | -12 | $100 |
| Sierra Leone | Flag | 1 | 45 | $100 |
| Singapore | Flag | 1 | -44 | $100 |
| Slovakia | Flag | 40 | 76 | $100 |
| Slovenia | Flag | -7 | -67 | $100 |
| Solomon Islands | Flag | 16 | 31 | $100 |
| Somalia | Flag | 54 | 117 | $100 |
| South Africa | Flag | 40 | 161 | $100 |
| South Korea | Flag | 34 | 112 | $100 |
| South Sudan | Flag | -81 | -38 | $100 |
| Spain | Flag | 58 | -62 | $100 |
| Sri Lanka | Flag | 27 | -106 | $100 |
| Sudan | Flag | 4 | 7 | $100 |
| Suriname | Flag | -46 | 39 | $100 |
| Sweden | Flag | -27 | 23 | $100 |
| Switzerland | Flag | -72 | 176 | $100 |
| Syria | Flag | -15 | -57 | $100 |
| Tajikistan | Flag | 41 | -42 | $100 |
| Tanzania | Flag | -10 | 1 | $100 |
| Thailand | Flag | 31 | 164 | $100 |
| The Bahamas | Flag | -4 | -145 | $100 |
| The Gambia | Flag | -18 | 178 | $100 |
| Timor-Leste | Flag | -58 | 86 | $100 |
| Togo | Flag | -25 | -2 | $100 |
| Tonga | Flag | 73 | -170 | $100 |
| Trinidad and Tobago | Flag | -19 | -122 | $100 |
| Tunisia | Flag | 17 | -144 | $100 |
| Türkiye | Flag | -29 | -159 | $100 |
| Turkmenistan | Flag | 33 | -155 | $100 |
| Tuvalu | Flag | 61 | -84 | $100 |
| Uganda | Flag | 5 | 65 | $100 |
| Ukraine | Flag | -46 | -131 | $100 |
| United Arab Emirates | Flag | 19 | 148 | $100 |
| United Kingdom | Flag | 16 | -155 | $100 |
| United States | Flag | 24 | 46 | $100 |
| Uruguay | Flag | -27 | 11 | $100 |
| Uzbekistan | Flag | -76 | -127 | $100 |
| Vanuatu | Flag | -35 | 122 | $100 |
| Vatican City | Flag | -80 | 29 | $100 |
| Venezuela | Flag | -57 | 146 | $100 |
| Vietnam | Flag | 30 | 30 | $100 |
| Yemen | Flag | -4 | -161 | $100 |
| Zambia | Flag | -57 | -157 | $100 |
| Zimbabwe | Flag | -52 | 122 | $100 |
| Apollo 11 | Lunar site | 1 | 23 | $250 |
| Apollo 12 | Lunar site | -3 | -23 | $250 |
| Apollo 14 | Lunar site | -4 | -17 | $250 |
| Apollo 15 | Lunar site | 26 | 4 | $250 |
| Apollo 16 | Lunar site | -9 | 16 | $250 |
| Apollo 17 | Lunar site | 20 | 31 | $250 |
| Beresheet | Lunar site | 33 | 19 | $250 |
| Blue Ghost Mission 1 | Lunar site | 19 | 62 | $250 |
| Chang'e 3 and Yutu | Lunar site | 44 | -20 | $250 |
| Chang'e 4 and Yutu-2 | Lunar site | -45 | 178 | $250 |
| Chang'e 5 | Lunar site | 43 | -52 | $250 |
| Chang'e 6 | Lunar site | -42 | -154 | $250 |
| Ebb and Flow (GRAIL) | Lunar site | 76 | -27 | $250 |
| Hakuto-R Mission 1 | Lunar site | 48 | 44 | $250 |
| LCROSS | Lunar site | -84 | -49 | $250 |
| Luna 2 | Lunar site | 29 | 0 | $250 |
| Luna 25 | Lunar site | -58 | 61 | $250 |
| Luna 9 | Lunar site | 6 | -63 | $250 |
| Lunokhod 1 | Lunar site | 38 | -35 | $250 |
| Lunokhod 2 | Lunar site | 26 | 31 | $250 |
| Odysseus (IM-1) | Lunar site | -80 | 1 | $250 |
| Ranger 7 | Lunar site | -10 | -21 | $250 |
| SLIM | Lunar site | -13 | 25 | $250 |
| Surveyor 1 | Lunar site | -2 | -43 | $250 |
| Vikram (Chandrayaan-2) | Lunar site | -71 | 23 | $250 |
| Vikram and Pragyan | Lunar site | -69 | 32 | $250 |
| East Station | Station | 0 | 90 | Station |
| North Station | Station | 90 | 0 | Station |
| South Station | Station | -90 | 0 | Station |
| West Station | Station | 0 | -90 | Station |
Sources and version
Game-menu facts checked against the linked community references on 1 November 2026, for version 1.0.5. Later patches can change values. Explanations and tools are our own; no new playtest is claimed.
Identify the 26 lunar missions
These country, object type and mission-date labels distinguish the survey objects; they are historical identifiers rather than in-game unlock dates.
| Survey object | Country, type and date |
|---|---|
| Apollo 11 | USA landing, 20 July 1969 |
| Apollo 12 | USA landing, 19 November 1969 |
| Apollo 14 | USA landing, 5 February 1971 |
| Apollo 15 | USA landing, 30 July 1971 |
| Apollo 16 | USA landing, 21 April 1972 |
| Apollo 17 | USA landing, 11 December 1972 |
| Beresheet | Israel crash, 11 April 2019 |
| Blue Ghost Mission 1 | USA landing, 2 March 2025 |
| Chang'e 3 and Yutu | China rover, 14 December 2013 |
| Chang'e 4 and Yutu-2 | China rover, 3 January 2019 |
| Chang'e 5 | China landing, 1 December 2020 |
| Chang'e 6 | China landing, 1 June 2024 |
| Ebb and Flow (GRAIL) | USA impact, 17 December 2012 |
| Hakuto-R Mission 1 | Japan crash, 25 April 2023 |
| LCROSS | USA impact, 9 October 2009 |
| Luna 2 | USSR impact, 13 September 1959 |
| Luna 25 | Russia crash, 19 August 2023 |
| Luna 9 | USSR landing, 3 February 1966 |
| Lunokhod 1 | USSR rover, 17 November 1970 |
| Lunokhod 2 | USSR rover, 15 January 1973 |
| Odysseus (IM-1) | USA landing, 22 February 2024 |
| Ranger 7 | USA impact, 31 July 1964 |
| SLIM | Japan landing, 19 January 2024 |
| Surveyor 1 | USA landing, 2 June 1966 |
| Vikram (Chandrayaan-2) | India crash, 6 September 2019 |
| Vikram and Pragyan | India rover, 23 August 2023 |